Tosot TUD50T/A-S/TUD50W/A-S
Режим работы - охлаждение/нагрев, мощность охлаждения/нагрева – 5/5.6 кВт, хладагент R410a62 920 грн.

- На тепло: -20
- Для площі: 50 м.кв. - 70 м.кв., 35 м.кв. - 50 м.кв
- Інверторний: Так
- Робоча площа: до 55м2
| Замовити в 1 клік | Доставка безкоштовно ! Дізнайтесь свою ціну та знижку, дзвоніть: 044 247 09 95 097 691 57 18 |
Для кондиционирования больших помещений в различных зданиях (офисы, торговые центры, большие загородные дома, рестораны и т.д.) применяются полупромышленные кассетные кондиционеры с четырехсторонним (и более) распределением воздуха.
Кассетный кондиционер, как и традиционная сплит-система, состоит из двух блоков: внешнего и внутреннего.
Но внутренний блок имеет конструкционные отличия, позволяющие равномерно распределять охлажденный воздух по всему помещению во все стороны сразу. Кассетный кондиционер устанавливается только в подвесной потолок. Если помещение имеет очень большую площадь, то можно установить несколько таких внутренних блоков, то есть организовать мульти-сплит систему.
| Производительность | ||
| холод | кВт | 5.00 |
| тепло | кВт | 5.60 |
| Источник электропитания | ~220-240В/50Гц/1ф | |
| Номинальнаяпотребляемаямощность | ||
| холод | кВт | 1.56 |
| тепло | кВт | 1.60 |
| Потребляемый ток | ||
| Холод | А | 6.78 |
| Тепло | А | 7.00 |
| EER | 3.21 | |
| COP | 3.50 | |
| Воздухопроизводительность | м3/ч | — |
| Уровень шума | ||
| вн. блок (м/с/мак | Дб(А) | — |
| нар.блок | Дб(А) | 55 |
| Тип хладагента | R410a | |
| Габаритные размеры (W/H/D) | ||
| Внутр. блок | мм | 570/265/570 |
| Панель внутр. блока | мм | 620/-/620 |
| Нар. блок | мм | 818/596/302 |
| Вес | ||
| вн. блок | кг | - |
| нар.блок | кг | 37 |
| Количество фреона | кг | 1.25 |
| Температурный диапазон работы | °С | -15 … -48 -20 … -24 |
| Диаметр жидкостной магистрали | мм/дюйм | 6.38/1/4” |
| Диаметр газовой магистрали | мм/дюйм | 12.7/1/2” |
| Максимальный перепад высоты магистрали | 20 | |
| Максимальная длина магистрали | 35 | |
| Крепежное расстояние болтов наружного блока | мм | 550 |
| Количество межблочных жил (на управление) | 2*0.75 – при длине 20 м 2*1.0 – при длине боле 20 м | |
| Место подачи основного питания | Наружный блок | |
| Количество жил (на управление внутр./нар. блоками) | ||
| Внутр. блок | 3(Ø1.0 мм) | |
| Нар. блок | 3(Ø2.5 мм) | |
| Заводская заправка фреоном(на количество м.п.) | м | 5 |
| К-во заправки фреона на п.м | грамм/ м.п. | 22.0 |





