Tosot TUD35ZD/A-S/TUD35W/A-S
Режим работы - охлаждение/нагрев, мощность охлаждения/нагрева – 3,5/4,0 кВт, хладагент R410a36 920 грн.

- На тепло: -20
- Для площі: 35 м.кв. - 50 м.кв, 25 м.кв. - 35 м.кв.
- Інверторний: Так
- Робоча площа: до 40м2
| Замовити в 1 клік | Доставка безкоштовно ! Дізнайтесь свою ціну та знижку, дзвоніть: 044 247 09 95 097 691 57 18 |
Напольно-потолочный кондиционер широко применяется в помещениях, где нет возможности монтажа на стену или потолок из-за конструктивных особенностей. В сравнении с обычными кондиционерами, напольно-потолочные отличаются большей мощностю. Также напольно-потолочные кондиционеры направляют поток воздуха вдоль стены или потолка, спасая людей в комнате от риска простуды от риска простуды.
| Производительность | ||
| холод | кВт | 3.50 |
| тепло | кВт | 4.00 |
| Источник электропитания | ~220-240В/50Гц/1Ф | |
| Номинальнаяпотребляемаямощность | ||
| холод | кВт | 1.62 |
| тепло | кВт | 1.70 |
| Потребляемый ток | ||
| Холод | А | 4.45 |
| Тепло | А | 5.20 |
| EER | 3.40 | |
| COP | 3.30 | |
| Воздухопроизводительность | м3/ч | — |
| Уровень шума | ||
| вн. блок (м/с/мак | Дб(А) | - |
| нар.блок | Дб(А) | 51 |
| Тип хладагента | R410a | |
| Габаритные размеры (W/H/D) | ||
| Внутр. блок | мм | 870/665/235 |
| Нар. блок | мм | 818/596/302 |
| Вес | ||
| вн. блок | кг | - |
| нар.блок | кг | 37 |
| Количество фреона | кг | 1.0 |
| Температурный диапазон работы | °С | -15 … -48 -20 … -24 |
| Диаметр жидкостной магистрали | мм/дюйм | 6.38/1/4” |
| Диаметр газовой магистрали | мм/дюйм | 9.53/3/8” |
| Максимальный перепад высоты магистрали | 15 | |
| Максимальная длина магистрали | 30 | |
| Крепежное расстояние болтов наружного блока | мм | 550 |
| Количество межблочных жил (на управление) | 2*0.75 – при длине 20 м 2*1.0 – при длине более > 20 м | |
| Место подачи основного питания | ODU | |
| Количество жил (на управление внутр./нар. блоками) | ||
| Внутр. блок | 3(Ø1.0 мм) | |
| Нар. блок | 3(Ø2.5 мм) | |
| Заводская заправка фреоном(на количество м.п.) | м | 5 |
| К-во заправки фреона на п.м | грамм/ м.п. | 22.0 |






