COOPER&HUNTER CH-S24FTXDG DAYTONA WHITE/GOLD R32
Режим работы - охлаждение/нагрев, мощность охлаждения/нагрева – 7,0/7,4 кВт, хладагент R-3251 760 грн.

- На тепло: -20
- Інверторний: Так
- Для площі: 70 м.кв. - 80 м.кв., 50 м.кв. - 70 м.кв.
- Серія: DAYTONA WHITE/GOLD R32
- Тип: Спліт
| Замовити в 1 клік | Доставка безкоштовно ! Дізнайтесь свою ціну та знижку, дзвоніть: 044 247 09 95 097 691 57 18 |
Wi-Fi модуль для возможности управления кондиционером через Смартфон/ Планшет (ОС: Android, iOS);
Полное соответствие действующей c 1-01-2013 директиве Европейского союза ErP (Energy related Products) № 626/2011/EU для бытовых тепловых насосов и кондиционеров SEER A++ SCOP A+;
Технология «I-Action» – плавная и стабильная работа компрессора на сверхнизких частотах (1Гц);
Температурный диапазон эффективной работы от -22°C до +24°C на тепло, от -15°C до +43°C на холод;
Премиальная энергосберегающая комплектация «GENERATON V» (повышенный контроль качества сборки и материалов).
| Производительность | ||
| холод | кВт | 7,00 (1,93-8,85) |
| тепло | кВт | 7,40 (1,80-10,63) |
| Источник электропитания | ~ 220-240В/50Гц/1Ф | |
| Номинальнаяпотребляемаямощность | ||
| холод | кВт | 1,90 (0,43-3,10) |
| тепло | кВт | 1,90 (0,43-3,75) |
| SEER (охлаждение) | кВт/кВт | 6.5(А++) |
| SCOP (обогрев) | кВт/кВт | 4.0(А+) |
| Воздухопроизводительность | м3/ч | 750/850/900/950/ 1000/1100/1250 |
| Уровень шума | ||
| вн. блок (м/с/мак | Дб(А) | 32/35/38/41/44/47/50 |
| нар.блок | Дб(А) | 57 |
| Тип хладагента | R-32 | |
| Габариты | ||
| вн. блок | мм | 1122х329х247 |
| нар.блок | мм | 963х700х396 |
| Масса | ||
| вн. блок | кг | 16,5 |
| нар.блок | кг | 16,5 |
| Температурный диапазон работы | °С | -15 ... +43/-22 ... +24 |
| Диаметржидкостноймагистрали | мм/дюйм | 6,38/1/4" |
| Диаметргазовоймагистрали | мм/дюйм | 15,88/5/8" |
| Максимальный перепад высоты магистрали | м | 10 |
| Максимальная длина магистрали | м | 25 |
| Расстояние между болтами крепления нар. блока | мм | 560 |


