Cooper&Hunter CH-S18FTXD-GP DAYTONA GOLD R32
Режим работы - охлаждение/нагрев, мощность охлаждения/нагрева – 5,2/5,3 кВт, хладагент R3245 360 грн.

- На тепло: -25
- Інверторний: Так
- Для площі: 50 м.кв. - 70 м.кв., 35 м.кв. - 50 м.кв
- Робоча площа: до 50м2
- Серія: DAYTONA GOLD R32
- Тип: Спліт
| Замовити в 1 клік | Доставка безкоштовно ! Дізнайтесь свою ціну та знижку, дзвоніть: 044 247 09 95 097 691 57 18 |
- Wi-Fi модуль для возможности управления кондиционером через Смартфон/ Планшет (ОС: Android, iOS);
- Полное соответствие действующей c 1-01-2013 директиве Европейского союза ErP (Energy related Products) № 626/2011/EU для бытовых тепловых насосов и кондиционеров SEER A++ SCOP A+;
- Технология «I-Action» – плавная и стабильная работа компрессора на сверхнизких частотах (1Гц);
- Температурный диапазон эффективной работы от -23°C до +24°C на тепло, от -15°C до +43°C на холод;
- Премиальная энергосберегающая комплектация «GENERATON V» (повышенный контроль качества сборки и материалов).
| Производительность | Холод | кВт | 5,20 (1,26-6,60) |
| Тепло | кВт | 5,30 (1,12-6,80) | |
| Источник электропитания | ~ 220-240В/50Гц/1Ф | ||
| Номинальная потребляемая мощность | Холод | кВт | 1,53 (0,38-2,45) |
| Тепло | кВт | 1,41 (0,35-2,60) | |
| Сезонный коэффициент производительности системы | SEER (охлаждение) | кВт/кВт | 7,0(А++) |
| SCOP (обогрев) | кВт/кВт | 4.0(А+) | |
| Воздухопроизводительность | м³/ч | 470/520/570/610/ 650/720/800 | |
| Уровень шума | вн. блок | дБ(А) | 30/33/36/39/42/45/48 |
| нар. блок | дБ(А) | 57 | |
| Тип хладагента | R32 | ||
| Габаритные размеры (ширина/высота/глубина) | вн. блок | мм | 1013х307х221 |
| нар. блок | мм | 965х700х396 | |
| Масса | вн. блок | кг | 13,5 |
| нар. блок | кг | 45 | |
| Тип компрессора | роторный | ||
| Осушение | л/ч | 1,8 | |
| Температурный диапазон работы | на охлаждение | °C | -15 ... +43 |
| на обогрев | °C | -23 ... +24 | |
| Объем газовой зарядки | кг | 1,0 | |
| Диаметр жидкостной магистрали | мм/дюйм | 6,38/1/4" | |
| Диаметр газовой магистрали | мм/дюйм | 12,7/1/2" | |
| Максимальный перепад высоты магистрали | м | 10 | |
| Максимальная длина магистрали | м | 25 | |
| Расстояние между болтами крепления нар. блока | мм | 560 | |


