Cooper&Hunter CH-IF035RK/CH-IU035RK
Режим работы - охлаждение/нагрев, мощность охлаждения/нагрева – 3,5/4,0 кВт, хладагент R3257 699 грн.

- На тепло: -20
- Для площі: 35 м.кв. - 50 м.кв, 25 м.кв. - 35 м.кв.
- Інверторний: Так
- Робоча площа: до 40м2
| Замовити в 1 клік | Доставка безкоштовно ! Дізнайтесь свою ціну та знижку, дзвоніть: 044 247 09 95 097 691 57 18 |
- Легкий монтаж;
- Самодиагностика нарушений работы основных блоков и режимов;
- Многоуровневая защита системы;
- Длина трубопровода до 75 м (для моделей большой мощности).
| Производительность | Холод | кВт | 3,50 |
| Тепло | кВт | 4,00 | |
| Источник электропитания | 220-240В/50Гц/1Ф | ||
| Потребляемая мощность | Холод | кВт | 0,90 |
| Тепло | кВт | 0,95 | |
| Энергоэффективность | EER (холод) | 3,98 | |
| C.O.P. (тепло) | 4,21 | ||
| Воздухопроизводительность | м³/ч | 650 | |
| Уровень шума | вн. блок | дБ(А) | 39/36/32/28 |
| нар. блок | дБ(А) | 50 | |
| Тип хладагента | R32 | ||
| Масса | вн. блок | кг | 25 |
| нар. блок | кг | 37 | |
| Класс энергоэффективности | А++/А+ | ||
| Диаметр жидкостной магистрали | мм/дюйм | 6,38/1/4" | |
| Диаметр газовой магистрали | мм/дюйм | 9,53/3/8" | |
| Максимальный перепад высоты магистрали | м | 15 | |
| Максимальная длина магистрали | м | 30 | |
| Температурный диапазон работы | На охлаждение | °C | -20~48 |
| Температурный диапазон работы | На обогрев | °C | -20~24 |
| Количество межблочных жил (на управление) | мм² | 2х0,75 | |
| Место подачи осн. питания | Наружный блок | ||
| Количество жил (подача питания) | Внутренний блок | 3 (∅ 1,0мм²) | |
| Наружный блок | 3 (∅ 1,5мм²) | ||
| SEER/SCOP | 6,70/4,00 | ||




