COOPER&HUNTER CH-IC035NK/CH-IU035NK
Режим работы - охлаждение/нагрев, мощность охлаждения/нагрева – 3,5/4,0 кВт, хладагент R41059 299 грн.

- На тепло: -20
- Для площі: 35 м.кв. - 50 м.кв, 25 м.кв. - 35 м.кв.
- Інверторний: Так
- Робоча площа: до 40м2
| Замовити в 1 клік | Доставка безкоштовно ! Дізнайтесь свою ціну та знижку, дзвоніть: 044 247 09 95 097 691 57 18 |
Легкий монтаж;
Компактные габариты;
Малошумный вентилятор;
Долговечный моющийся фильтр;
Дренажный насос;
Самодиагностика нарушений работы основных блоков и режимов;
Многоуровневая защита системы;
Длина трубопровода до 75 м (для моделей большой мощности);
Возможность выбора датчика температуры внутреннего воздуха для управления.
| Производительность | Холод | кВт | 3.50 |
| Тепло | кВт | 4.00 | |
| Источник электропитания | ~220-2405В/50Гц/1ф | ||
| Номинальная потребляемая мощность | Холод | кВт | 1.03 |
| Тепло | кВт | 1.10 | |
| Энергоэффективность | EER (холод) | кВт/кВт | 3.40 |
| C.O.P. (тепло) | кВт/кВт | 3.64 | |
| Воздухопроизводительность | м³/ч | - | |
| Уровень шума | вн. блок | дБ(А) | - |
| нар. блок | дБ(А) | 51 | |
| Тип хладагента | R410a | ||
| Габаритные размеры (ширина/высота/глубина) | вн. блок | мм | 570/265/570 |
| нар. блок | мм | 818/596/302 | |
| Масса | вн. блок | кг | - |
| нар. блок | кг | 37 | |
| Осушение | л/ч | - | |
| Диаметр жидкостной магистрали | мм/дюйм | 6,38/1/4" | |
| Диаметр газовой магистрали | мм/дюйм | 9,53/3/8" | |
| Максимальный перепад высоты магистрали | м | 15 | |
| Максимальная длина магистрали | м | 30 | |
| Температурный диапазон работы | На охлаждение | °C | -15 ... +48 |
| Температурный диапазон работы | На обогрев | °C | -20 ... +24 |
| Расстояние между болтами крепления наружного блока | мм | 550 | |


